(495) 598-98-85

Стоимость основных работ по ремонту Фольксваген Транспортер Т5

VW T-5
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ 1.9TD 2.5TD 2.0 3.2
МАСЛА В ДВС 600 800 600 800
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 200 200 200 200
САЛОННОГО ФИЛЬТРА 600 600 600 600
ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 800 800 600 600
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 1000 1000 1000 1000
АНТИФРИЗА 1000 1000 1000 1000
ЖИДКОСТИ ГУР 1000 1000 1000 1000
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 800 800 800 800
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ 1300 1300 1300 1300
ШАРОВЫХ ОПОР 800 800 800 800
РУЛЕВОЙ ТЯГИ 800 800 800 800
РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА 400 400 400 400
ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА 1300 1300 1300 1300
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ 2500 2500 2500 2500
РЕМНЯ ГРМ И ПОМПЫ 7000 ----- 5500 -----
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 960 960 960 960
СХОД-РАЗВАЛ ПЕРЕД/ЗАД 2000 2000 2000 2000




ремонт фольксваген