Стоимость основных видов работ по ремонту Фольксваген Паcсат Б6
| VW PASSAT B6 | |
| РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ |
| МАСЛА В ДВС | 600 |
| ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 200 |
| ФИЛЬТРА САЛОНА | 600 |
| ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | 2200 |
| ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 1000 |
| АНТИФРИЗА | 1000 |
| ЖИДКОСТИ ГУР | 1000 |
| ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПЕРЕД/ЗАД | 600/1600 |
| ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ПЕРЕД/ЗАД | 1300/2000 |
| ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА | 600 |
| ШАРОВОЙ ОПОРЫ | 800 |
| ПОДШИПНИКА СТУПЦЫ | 2000 |
| СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА | 1200 |
| РУЛЕВОЙ ТЯГИ | 800 |
| РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА | 400 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА | 960 |
| СХОД-РАЗВАЛ | 2000 |
ремонт фольксваген











