Цены на ремонт фольксваген Туарег
| ТО |
| Слесарные работы |
| Моторные работы |
Передняя подвеска
| ЗАМЕНА (демонтаж-монтаж) | Touareg | Особенности |
|---|---|---|
| Тормозная система | ||
| Тормозных колодок | 1200 | |
| Тормозных дисков | 2000 | |
| Тормозного шланга | 500 | |
| Переднего суппорта | 800 | снятие-установка |
| Переднего суппорта | 1200 | ремонт со снятием-устан. |
| Тормозного цилиндра | 2000 | главного |
| Тормозной жидкости | 800 | |
| Передняя подвеска | ||
| Рычага | 2500 | нижнего |
| Рычага | 2000 | верхнего |
| Амортизаторов (пневмобаллона) | 3500/5000 | |
| Пружин | 7000 | |
| Стойки стабилизатора | 800 | |
| Втулок стабилизатора | 1500 | |
| С/Б подрамника | 2800 | передних |
| С/Б подрамника | 6000 | задних |
| Подрамника | 9000 | |
| Сход-развал | 1000 | Схождение |
| Сход-развал | 1600 | С развалом |
| Сход-развал | 2500 | С задней осью |
| Рулевое управление | ||
| Рулевого наконечника | 800 | |
| Рулевой тяги | 1200 | |
| Пыльника рулевой рейки | 1200 | |
| Жидкости ГУР | 1200 | |
| Трансмиссия | ||
| ШРУСа (пыльника) | 2000 | внешнего |
| ШРУСа (пыльника) | 2500 | внутреннего-трипоид |
| Подшипника ступицы | 2000 |
Задняя подвеска
| ЗАМЕНА (демонтаж-монтаж) | Touareg | Особенности |
|---|---|---|
| Тормозная система | ||
| Тормозных колодок | 800 | дисковые/барабанные |
| Тормозных дисков | 1300 | |
| Тормозного шланга | 500 | |
| Суппорта | 500 | снятие-установка |
| Суппорта | 800 | ремонт со снятием-устан. |
| Скобы заднего суппорта | 600 | снятие-установка |
| Скобы заднего суппорта | 400 | обслуживание |
| Троса ручного тормоза | 1200 | |
| Подвеска | ||
| Амортизаторов | 5000 | седан/универсал |
| Пружин | 4000 | |
| Верхних опор АМОРТИЗАТОРОВ | 3600 | |
| Подшипника ступицы | 2500 |
ремонт фольксваген











