Цены на ремонт фольксваген Пассат
| ТО |
| Слесарные работы |
| Моторные работы |
Передняя подвеска
| ЗАМЕНА (демонтаж-монтаж) | Passat B3/B4 | Passat B5 | Особенности |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозных колодок | 600 | 600 | |
| Тормозных дисков | 1300 |
1300 | |
| Тормозного шланга | 500 | 500 | |
| Переднего суппорта | 600 | 600 | снятие-установка |
| Переднего суппорта | 800 | 800 | ремонт со снятием-устан. |
| Тормозного цилиндра | 1600 | 2000 | главного |
| Тормозной жидкости | 800 | 800 | |
| Передняя подвеска | |||
| Комплекта рычагов | 6000 | ||
| Рычага | 800 | 1100 | нижнего |
| Рычага | 1300 | верхнего | |
| Шаровой опоры | 400 | ||
| Амортизаторов |
2400 | 3200 | |
| Пружин | 2400 | 3200 | |
| Верхних опор амортизаторов | 2400 | 3200 | |
| Стойки стабилизатора | 400 | 400 | |
| Втулок стабилизатора | 1300 | 800 | |
| С/Б подрамника | 2800 | передних | |
| С/Б подрамника | 2800 | задних | |
| Подрамника | 5000 | 6000 | |
| Сход-развал | 1000 | 1000 | Схождение |
| Сход-развал | 1000 | 1300 | С развалом |
| Сход-развал | 2000 | С задней осью | |
| Рулевое управление | |||
| Рулевого наконечника | 400 | 500 | |
| Рулевой тяги | 800 | 800 | |
| Рулевой рейки | 4500 | 6000 | |
| Пыльника рулевой рейки | 800 | 800 | |
| Насоса ГУР | от 1300 | 2000 | |
| Жидкости ГУР | 800 | 800 | |
| Опора (подушка) ДВС | 600 | 1600 | передней |
| Опора (подушка) ДВС | 1300 | 800 | левой |
| Опора (подушка) ДВС | 1300 | 1000 | правой |
| Трансмиссия | |||
| Сцепления/маховика | 4500 | от 5500 | |
| Сцепления/маховика | 6500 | самоподводящееся | |
| Сцепления/маховика | 7000 | 7500 | Синхро |
| Снятие-установка АКПП | 6000 | 7500 | |
| Снятие-установка АКПП | 7000 | 8500 | Синхро |
| Цилиндра сцепления | 1600 | 1900 | главного |
| Цилиндра сцепления | 1000 | 1600 | рабочего |
| Сальника привода | 1800 | 1800 | правого |
| Сальника привода | 1800 | 1800 | левого |
| Сальника привода | 1800 | 3200 | левого на АКПП |
| Сальника привода | 1800 | 2000 | правого на АКПП |
| Сальника штока выбора передач | 1300 | ||
| Сальника К/В заднего | 400 | 1000 | См. снятие-уст-ка КПП |
| ШРУСа (пыльника) | 1300 | 1300 | внешнего |
| ШРУСа (пыльника) | 2000 | внутреннего-трипоид | |
| Подшипника ступицы | 1300 | 1600 | |
| Масла в МКПП | 500 | 500 | |
| Масла в АКПП | 1600 | 1600 | обычная |
| Масла в АКПП | 2000 | "типтроник" | |
| Масла в редукторе АКПП | 400 | 400 |
Задняя подвеска
| ЗАМЕНА (демонтаж-монтаж) | Passat B3/B4 | Passat B5 | Особенности |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозных колодок | 800/1600 | 800 | дисковые/барабанные |
| Тормозных дисков | 2200 | 1300 | |
| Тормозного шланга | 500 | 500 | |
| Суппорта | 500 | 500 | снятие-установка |
| Суппорта | 800 | 800 | ремонт со снятием-устан. |
| Скобы заднего суппорта | 600 | 600 | снятие-установка |
| Скобы заднего суппорта | 400 | 400 | обслуживание |
| Троса ручного тормоза | 600 | 600 | |
| Подвеска | |||
| Амортизаторов | 2000/2500 | 2200 | седан/универсал |
| Пружин | 2000/2500 | 2200 | |
| Верхних опор АМОРТИЗАТОРОВ | 2000/2500 | 2200 | |
| С/Б задней балки | 2000 | 2000 | |
| Подшипника ступицы | 1100 | 1600 |
ремонт фольксваген











